Корзина пуста
БУ. Восстановленное, рабочий.
Характеристики HP LaserJet Pro M1214nfh (CE842A)
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Устройство | принтер/сканер/копир/факс/телефон |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | персональный |
Количество страниц в месяц | 8000 |
ПРИНТЕР
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
Максимальный формат | A4 |
Время выхода первого отпечатка | 8.50 c (ч/б) |
Скорость печати | 18 стр/мин (ч/б А4) |
СКАНЕР
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
Скорость сканирования (цветн.) | 6 стр/мин |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Оттенки серого | 256 |
Скорость сканирования (ч/б) | 6 стр/мин |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Глубина цвета | 24 бит |
КОПИР
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x400 dpi |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Скорость копирования | 18 стр/мин (ч/б А4) |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
ЛОТКИ
Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Плотность бумаги | 60-175 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Тип картриджа/тонера | HP №85A (CE285A) |
Количество картриджей | 1 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1600 страниц |
ПАМЯТЬ/ПРОЦЕССОР
Частота процессора | 400 МГц |
Объем памяти | 64 Мб, максимальный 64 Мб |
Процессор | Marvell |
ФАКС
Память факса | 500 страниц |
Максимальное разрешение факса | 300x300 dpi |
PC Fax | есть |
Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
ИНТЕРФЕЙСЫ
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
ШРИФТЫ И ЯЗЫКИ УПРАВЛЕНИЯ
Поддержка PostScript | нет |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Потребляемая мощность (при работе) | 375 Вт |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Уровень шума при работе | 50 дБ |
Вес | 8.6 кг |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 4.7 Вт |
Отображение информации | ЖК-панель |
Минимальные системные требования | Intel Pentium III |
Габариты (ШхВхГ) | 504x306x265 мм |
ТЕЛЕФОН
Трубка | проводная |
(www.sex8.zone: https://www.sex8.zone/home.php?mod=space&uid=9416307&do=profile)
Engine Ranking seo 최적화: https://anotepad.com/notes/j62hnyd6
회사: https://jisuzm.tv/home.php?mod=space&uid=5854937
Card goldpay: https://www.google.co.ao/url?q=https://goldpaykr.com/
Member 인천유흥사이트: https://postheaven.net/forestchard06/using-new-towel-bars-for-a-rest-room-makeover
검색엔진최적화 seo: https://unsplash.com/ko/@dirttext47
Casino Chips 프라그마틱 공식홈페이지: https://spdbar.com/home.php?mod=space&uid=2213486