ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 20" |
| Разрешение | 1680x1050 (16:10) |
ЭКРАН
| Область обзора | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
| Шаг точки по вертикали | 0.258 мм |
| Шаг точки по диагонали | 0.258 мм |
| Контрастность | 700:1 |
| Время отклика | 14 мс |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Шаг точки по горизонтали | 0.258 мм |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Яркость | 300 кд/м2 |
ВХОДЫ И ВЫХОДЫ
| Входы | DVI-D |
| Версия USB | USB 2.0 |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
| Интерфейсы | USB Type A x2 |
ПИТАНИЕ
| Потребляемая мощность | при работе: 60 Вт, в режиме ожидания: 8 Вт, в спящем режиме: 3 Вт |
| Блок питания | внешний |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
| Размеры, вес | 542x439x176 мм, 8.60 кг |
| Стандарты | экологический: MPR-II, TCO''95; энергосбережения: ENERGY STAR; ISO 13406-2 |